সাংহাই ইয়িংসাং ইলেকট্রনিক প্রযুক্তি কোং লিমিটেড
উৎপত্তি স্থল: | চীন |
পরিচিতিমুলক নাম: | Hydromatic |
সাক্ষ্যদান: | ISO9001 |
মডেল নম্বার: | FJX-250 FJX-250 |
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | ঘ |
---|---|
মূল্য: | On Request |
প্যাকেজিং বিবরণ: | কাগজ |
ডেলিভারি সময়: | 7-10 কার্যদিবস |
পরিশোধের শর্ত: | টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন |
যোগানের ক্ষমতা: | 1000/মাস |
ব্যবহার: | জল, তেল, খনিজ | গঠন: | মাল্টিস্টেজ পাম্প, সেন্ট্রিফিউগাল পাম্প |
---|---|---|---|
তত্ত্ব: | কেন্দ্রাতিগ পাম্প | স্ট্যান্ডার্ড বা অমানক: | স্ট্যান্ডার্ড |
উপাদান: | ঢালাই লোহা, স্টেইনলেস স্টীল, ঢালাই লোহা/স্টেইনলেস স্টীল | ||
লক্ষণীয় করা: | 300m3/h ইন্ডাস্ট্রিয়াল সেন্ট্রিফিউগাল পাম্প,FJX ইন্ডাস্ট্রিয়াল সেন্ট্রিফিউগাল পাম্প,FJX সেলফ প্রাইমিং সেন্ট্রিফিউগাল ওয়াটার পাম্প |
FJX প্রকার জোরপূর্বক সঞ্চালন পাম্প
ওভারভিউ
1. প্রয়োগের সুযোগ: কোম্পানির FJX উৎপাদন এখন এর জন্য ব্যবহৃত হয়: ডায়াফ্রাম কস্টিক সোডা, ফসফরিক এসিড, ভ্যাকুয়াম লবণ, ল্যাকটিক এসিড, ক্যালসিয়াম ল্যাকটেট, অ্যালুমিনা, টাইটানিয়াম ডাই অক্সাইড, ক্যালসিয়াম ক্লোরাইড, অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইড, সোডিয়াম ক্লোরেট, চিনি, বাষ্পীভবন, গলিত লবণ, কাগজ তৈরি, বর্জ্য জল এবং অন্যান্য শিল্পের ঘনত্ব এবং শীতলকরণ, যাতে যন্ত্রের উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি পায় এবং জোরপূর্বক সঞ্চালনের জন্য হিট এক্সচেঞ্জারের তাপ স্থানান্তর সহগ বৃদ্ধি পায়।
2. ইনস্টলেশনের অবস্থান: গ্রাউন্ড ফাউন্ডেশন (যা ব্যবহারকারীর চাহিদা অনুযায়ী কনফিগার করা যায়) সরাসরি বাষ্পীভবন থেকে স্থগিত করা হয়।
3. পাম্প ফর্ম: অনুভূমিক
4. ট্রান্সমিশন মোড: সরাসরি ট্রান্সমিশন, বেল্ট ট্রান্সমিশন, হাইড্রোলিক কাপলিং, ইউনিভার্সাল জয়েন্ট ট্রান্সমিশন।
5. সিলিং গঠন: মিলিত যান্ত্রিক সীল, প্যাকিং সীল।
6. পাম্প বডি উত্পাদন পদ্ধতি: ingালাই, dingালাই।
7. কর্মক্ষমতা পরিসীমা:
প্রবাহ পরিসীমা: 300 ~ 23000m3/ঘ
মাথা পরিসীমা: 2 ~ 12 মি
কাজের চাপ: ≤0.6MPa
কাজের তাপমাত্রা: ≤170
পাম্প শরীরের গঠন: ingালাই বা ইস্পাত প্লেট dingালাই।
অতিরিক্ত অংশ উপাদান: ZG, 20#, টাইটানিয়াম, 1Cr18Ni9Ti, 304, 316L, CD4MCu
FJX প্রকার জোরপূর্বক প্রচলন পাম্প মডেল অর্ডারিং কোড:
উদাহরণ: FJX 250
FJX: বাষ্পীভবন সঞ্চালন পাম্প কোড
250: প্রেরক নামমাত্র ব্যাস (মিমি) [পাম্প শরীরের ব্যাস]
আমি অক্ষীয় পাম্পের জন্য প্রপার্টি টেবিল পরিচালনা করছি
মডেল | ফলক কোণ | ট্রাফিক m3/h | মাথা m | গতি r/মিনিট | দক্ষতা% | অক্ষ শক্তি N | মোটর KW এর সাথে |
FJX-250 | 300 | 2.5 | 980 | 60 | 3.4 | 7.5 | |
FJX-300 | 520 | 3 | 980 | 62 | 6.8 | 11 | |
FJX-350 | 1350 | 4 | 980 | 65 | 29.6 | 37 | |
FJX-450 | 2200 | 4 | 980 | 68 | 35.2 | 55 | |
FJX-500 | 2650 | 4 | 740 | 70 | 42 | 75 | |
FJX-550 | 4000 | 4 | 740 | 70 | 62.8 | 110 | |
FJX-500-1 | 1800 | 02.5.4 | 575 | 68 | 28.8 | 55 | |
2200 | 7.7 | 675 | 68 | 32.5 | 55 | ||
2500 | 3.6 | 775 | 68 | 36.4 | 75 | ||
2900 | 4.6 | 875 | 68 | 53.4 | .০ | ||
3200 | 2.4 | 370 | 78 | 26.8 | 55 | ||
FJX-700 | 3460 | 2.8 | 400 | 78 | 33.8 | 75 | |
3780 | 3.4 | 430 | 78 | 44.8 | .০ | ||
4050 | 8.8 | 460 | 78 | 53.7 | 110 | ||
4400 | 4.2 | 490 | 78 | 64.5 | 132 | ||
FJX-800 | -4 | 6142 | 8.8 | 500 | 75 | 84.3 | ১৫৫ |
-২ | 6790 | 3.6 | 76 | .7..7 | ১৫৫ | ||
0 | 7400 | 7.7 | 77 | 96.6 | 160 | ||
2 | 7815 | 7.7 | 76 | 102.7 | 185 | ||
4 | 8417 | 8.8 | 75 | 115.4 | 185 | ||
FJX-900 | -4 | 7850 | 3 | 424 | 79 | 80.98 | ১৫৫ |
-২ | 8709 | 3 | 79 | 90.1 | ১৫৫ | ||
0 | 9237 | 3 | 80 | 94.8 | 160 | ||
2 | 10290 | 3.08 | 79 | 108.6 | 185 | ||
FJX-1100 | -4 | 9210 | 3.5 | 380 | 76 | 111.8 | 185 |
-২ | 10078 | 3.5 | 77 | 132.6 | 220 | ||
0 | 11000 | 3.5 | 78 | 134.4 | 220 | ||
2 | 11970 | 3.6 | 77 | 151.1 | 250 | ||
4 | 12700 | 3.6 | 76 | 162.8 | 280 |
II অক্ষীয় পাম্পের জন্য অপারেটিং প্রপার্টি টেবিল
পণ্য | ইনস্টলেশন | ক্যাপাসিটি | ডেলিভারি | ঘূর্ণন | দক্ষতা | খাদ শক্তি | মিলে যাওয়া মোটর |
মডেল | ব্লেডের কোণ | এম3/ঘ | মাথা | গতি | % | এন | kw |
এম | আর/মিনিট | ||||||
FJX-250 | 300 | 2.5 | 980 | 60 | 3.4 | ||
FJX-300 | 520 | 3 | 980 | 62 | 6.8 | ||
FJX-350 | 1350 | 4 | 980 | 65 | 29.6 | ||
FJX-450 | 2200 | 4 | 980 | 68 | 35.2 | ||
FJX-500 | 2650 | 4 | 740 | 70 | 42 | ||
FJX-550 | 4000 | 4 | 740 | 70 | 62.8 | ||
FJX-700 | -4 | 4772 | 3.3 | 370 | 75.6 | 56.7 | |
-২ | 5320 | 3.4 | 400 | 76.1 | 64.7 | ||
0 | 5700 | 3.5 | 430 | 76.9 | 70.7 | ||
-২ | 6154 | 3.6 | 460 | 76.6 | 78.8 | ||
-4 | 6579 | 3.6 | 490 | 75.2 | 85.8 | ||
FJX-800 | -4 | 6142 | 8.8 | 500 | 75.4 | 84.3 | |
-২ | 6790 | 8.8 | 76.8 | .7..7 | |||
0 | 7400 | 7.7 | 77.2 | 96.6 | |||
2 | 7815 | 7.7 | 76.7 | 102.7 | |||
4 | 8417 | 8.8 | 75.5 | 115.4 | |||
FJX-900 | -4 | 7748 | 3.4 | 424 | 76.1 | 94.3 | |
-২ | 8407 | 3.4 | 77.4 | 100.3 | |||
0 | 9000 | 3.5 | 78 | 110 | |||
2 | 9656 | 3.5 | 77.3 | 119.1 | |||
4 | 10280 | 3.6 | 77.4 | 130.2 | |||
FJX-1000 | -4 | 9210 | 3.4 | 380 | 76.3 | 111.8 | |
-২ | 1078 | 3.5 | 77.5 | 132.6 | |||
0 | 11000 | 3.5 | 78 | 134.4 | |||
2 | 11970 | 3.6 | 77.3 | 151.1 | |||
4 | 12700 | 3.6 | 76.5 | 162.8 | |||
ব্যক্তি যোগাযোগ: Jason Liu
টেল: 021-59561370
ফ্যাক্স: 86-021-50123536